{
	"version": "https://jsonfeed.org/version/1",
	"title": "Música em Versão Beta",
	"icon": "https://avatars.micro.blog/avatars/2024/27/109491.jpg",
	"home_page_url": "https://felipetavares.me/",
	"feed_url": "https://felipetavares.me/feed.json",
	"items": [
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/06/24/curadoria-primorosa-em-belo-horizonte.html",
				
				"content_html": "<p>Curadoria primorosa em Belo Horizonte. 📚</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/8ab9d12985.jpg\" width=\"337\" height=\"600\" alt=\"\">\n",
				
				"date_published": "2026-06-24T10:37:00-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/06/24/curadoria-primorosa-em-belo-horizonte.html",
				"tags": ["Livros","Viagens"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/05/01/instruso-na-demografia-e-a.html",
				"title": "Intruso na demografia e a lembrança de uma amizade fortuita",
				"content_html": "<p>Ontem assisti como intruso à aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. A conferência foi ministrada pela professora <a href=\"https://portal.dados.unicamp.br/perfil?origem=&amp;docente=326642&amp;sigla_unidade=&amp;nome_unidade=&amp;nome_programa=\">Rosana Baeninger</a> (UNICAMP) e o tema foi “Brasil na Geopolítica das migrações internacionais”. Como o número de estudantes migrantes e/ou refugiados nas escolas municipais de Natal tem aumentado nos últimos anos, eu e outras duas colegas assessoras pedagógicas das Ciências Humanas da SME/Natal entendemos que a discussão poderia fundamentar melhor a nossa rede de ensino no acolhimento a essas crianças e adolescentes.</p>\n<p>Dentre os pontos abordados pela professora Rosana, chamou minha atenção o fato de o Brasil estar se caracterizando como um país de trânsito para os migrantes estrangeiros. A recente maior rigidez dos Estados Unidos e da maior parte da Europa em fechar as suas fronteiras para a imigração vinda do Sul Global fez do Brasil um país possível para essas populações em deslocamento. Rosana também destacou que contribuiu para isso o fato de o Brasil ter avançado numa legislação que desburocratizou a emissão de vistos que legalizam a estada desses migrantes, garantindo a eles o acesso aos serviços públicos de educação, saúde, bem como ao mercado de trabalho de maneira mais formal.</p>\n<p>Entre os demógrafos há a ideia do Brasil não como um <em>país desejado</em> para os migrantes internacionais, mas como um <em>destino possível</em> e temporário, até que as condições nos seus países de origem estejam mais propícias para um retorno, ou que as condições de migração para o Norte Global estejam mais favoráveis.</p>\n<p>Para exemplificar esse cenário, Baeninger relatou estudos que apontam que muitos sírios que vieram ao Brasil como refugiados de guerra <a href=\"https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2025/03/07/mais-de-300-mil-refugiados-sirios-retornaram-ao-pais-desde-dezembro-diz-onu.ghtml\">já retornaram ao seu país</a>. Também enfatizou o caso de haitianos que migraram para cá após o <a href=\"https://pt.wikipedia.org/wiki/Sismo_do_Haiti_de_2010\">terremoto de 2010</a> - num fluxo que de certa forma continua até hoje - mas que em sua grande parte enxergam o Brasil como esse refúgio temporário. A professora Rosana destacou que muitos desses migrantes haitianos que passaram pelo Brasil tiveram como destino seguinte o Chile.</p>\n<hr>\n<p>24 de janeiro de 2016, dia ensolarado em Santiago. Eu estava na capital chilena havia 6 dias e a programação para aquele domingo seria explorar alguns pontos da cidade com Márcia e Nina até o almoço, e depois rumar ao <a href=\"https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Nacional_de_Chile\">Estádio Nacional</a>, aonde eu assistiria a um jogo da <a href=\"https://www.udechile.cl\">La U</a>. As garotas seguiriam outra programação.</p>\n<p>Estudei as rotas entre o Centro - onde estava hospedado - e o estádio, e optei por me deslocar de ônibus. O Google Maps informava que a parada não era exatamente próxima ao meu destino e que eu precisaria caminhar um pouco até a cancha. Num espanhol improvisado, combinei com o motorista para que me avisasse em que ponto eu deveria descer. Chegada a hora, o condutor sinalizou que a minha estação havia chegado e tentou explicar que caminho eu deveria seguir a pés a partir dali.</p>\n<p>Eis que tentando destravar a comunicação entre mim e o motorista, um jovem adulto que vestia uma espécie de paletó escolar e trazia um bag de guitarra nas costas entrou na conversa e por fim disse que desceria no mesmo ponto que eu e me mostraria a rota certa até o Estádio Nacional.</p>\n<p>Ele se apresentou como Emmanuel e, de alguma forma, reconheceu a minha brasilidade enquanto eu conversava com o motorista do ônibus e, a despeito de possivelmente ser genuinamente solidário e prestativo, creio que foi a minha nacionalidade que motivou a sua intervenção em prol da minha chegada ao Estádio Nacional. Tão logo descemos do ônibus e após confirmar o meu país de origem, o novo interlocutor e emendou a pergunta:</p>\n<blockquote>\n<p>Você gosta de futebol?</p>\n</blockquote>\n<p>Após o meu “sim”, Emmanuel passou a enumerar uma série de informações sobre o ludopédio brasileiro, passando pela escalação de alguns times da Seleção e indo até os clubes em que jogadores como Kaká e Robinho jogavam. Até para alguém atento e interessado por futebol como eu, o nível de conhecimento que aquele eventual companheiro de caminhada demonstrava era de impressionar. Conversávamos em espanhol e no parco francês que me restava na memória após 14 anos do curso que fiz no então CEFET de Natal.</p>\n<p>À medida que nos aproximávamos do Estádio Nacional, foi ficando claro para mim que a estação em que havíamos descido não era tão próxima ao destino de Emmanuel. Aos poucos, também, fomos mudando o assunto da conversa e ele foi revelando informações mais pessoais.</p>\n<p>O uniforme que vestia era na verdade a indumentária da banda da igreja que frequentava, o que explicava a guitarra que carregava às costas. Falou, também, que havia chegado ao Chile há pouco mais de 5 anos, como refugiado após a sua cidade natal, Porto-Príncipe, ter sido um dos epicentros do terremoto que devastou o Haiti em 2010.</p>\n<p>A maior concentração de torcedores vestindo a camisa azul da La U denunciava que estávamos próximos ao Estádio Nacional. Emmanuel e eu trocamos e-mails, nos despedimos e combinamos de entrar em contato caso algum dia eu voltasse a Santiago ou ele viesse ao Brasil.</p>\n<p>Ontem, enquanto eu assistia a conferência mencionada no início deste texto, me lembrava do contato fortuito com aquele amigo haitiano e constatava que, para Emmanuel, certamente o Brasil não seria apenas o espaço de transição ou o destino possível de que falavam os demógrafos que ouvi, mas o destino desejado.</p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/estadio-nacional-2016.jpg\" alt=\"\">\nTestemunhando os 8 x 1 da <em>La U</em> com ajuda de Emmanuel</p>\n",
				
				"date_published": "2026-05-01T13:31:56-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/05/01/instruso-na-demografia-e-a.html",
				"tags": ["Viagens","Futebol"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/04/21/comecei-a-jogar-persona-royal.html",
				
				"content_html": "<p>Comecei a jogar: <a href=\"https://backloggd.com/games/persona-5-royal/\">Persona 5 Royal</a> 🎮</p>\n",
				
				"date_published": "2026-04-21T20:43:00-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/04/21/comecei-a-jogar-persona-royal.html",
				"tags": ["Videogames","Microblog"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/04/21/bares-do-caf.html",
				
				"content_html": "<p>Barões do Café ☕</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/img-6401.jpg\" width=\"600\" height=\"337\" alt=\"\">\n",
				
				"date_published": "2026-04-21T16:06:00-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/04/21/bares-do-caf.html",
				"tags": ["Fotos","Microblog","Cafes"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/04/15/testando-o-dazz-cmera.html",
				
				"content_html": "<p>Pausa para o almoço. Testando o <a href=\"https://apps.apple.com/br/app/dazz-cam-vintage-camera-3d/id1422471180\">Dazz Câmera</a>.</p>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/fxn-2026-04-15-122839a8721650ecc7.jpg\">\n",
				
				"date_published": "2026-04-15T13:48:03-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/04/15/testando-o-dazz-cmera.html",
				"tags": ["Fotos","Microblog"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/03/30/em-setembro-de-eu-lamentava.html",
				
				"content_html": "<p>Em setembro de 2022 <a href=\"https://felipetavares.me/2022/09/23/sobre-a-falta.html\">eu lamentava a falta de informações técnicas nos streamings</a>. Acabei de ficar sabendo que <a href=\"https://newsroom.spotify.com/2026-03-24/songdna-announcement-beta\">o Spotify lançou a exata função que eu Procurava</a>. Aguardando ansioso que o Apple Music implemente essa funcionalidade.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-03-30T11:17:59-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/03/30/em-setembro-de-eu-lamentava.html",
				"tags": ["Musica","Microblog"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/03/14/inverno-ditlia.html",
				
				"content_html": "<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/img-6128.jpg\" alt=\"Inverno D'Itália\">\n    <figcaption>Inverno D'Itália ☕</figcaption>\n</figure>\n",
				
				"date_published": "2026-03-14T15:15:00-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/03/14/inverno-ditlia.html",
				"tags": ["Microblog","Cafes"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/02/24/coisas-viram-outras-coisas.html",
				"title": "Coisas viram outras coisas",
				"content_html": "<p>Os caminhos da web aberta têm me levado a ótimas surpresas que recheiam o meu agregador de <a href=\"https://pt.wikipedia.org/wiki/RSS\">feeds RSS</a>, e me possibilitam um relação mais deliberada com a Internet nesse mundo curado pelos algoritmos.</p>\n<p>Não lembro exatamente como cheguei a <a href=\"https://craigmod.com\">Craig Mod</a>, mas certamente foi através dos buracos de minhoca de links compartilhados por outros escritores que acompanho online.</p>\n<p>Craig é um escritor e fotógrafo estadunidense aposentado que mora no Japão há mais de 25 anos, costuma fazer <a href=\"https://craigmod.com/ridgeline/217/\">longas caminhadas</a> e escrever sobre as suas experiências e encontros pelos lugares que percorre. A sua escrita é arrebatadora e eu espero ansioso a cada semana por um novo texto.</p>\n<p>Um das recompensas que vêm ao seguir um projeto como esse por algum tempo é poder ver as obras sendo idealizadas e se concretizando. É o caso de <a href=\"https://craigmod.com/books/things_become_other_things/\">Things Become Other Things: a walking memoir</a>, livro que acabou de chegar para mim e sobre o qual Craig escreveu em seu site desde quando era apenas ideia. A cada semana ou mês pude acompanhar em que estágio de produção a obra estava, passando inclusive pelas provas de impressão e outros pormenores técnicos.</p>\n<p>Além das ideias contidas nos escritos, uma das coisas que aprecio no trabalho de Craig Mod foi a solução que ele encontrou para viabilizar o seu objetivo principal: publicar livros. Os textos mais corriqueiros que ele publica, seja <a href=\"https://craigmod.com/newsletters/\">nas newsletters</a> ou no <a href=\"https://craigmod.com\">seu site</a> são peças autocontidas e suficientemente bem escritas, mas como ele <a href=\"https://craigmod.com/roden/111/\">mesmo diz</a>, são na verdade meios para que possa publicar novos livros.</p>\n<blockquote>\n<p>As usual: books — that’s the focus, and will continue to be the focus. Writing the next book, and then the next, as catalyzed / driven / permissionized by the membership program.</p>\n</blockquote>\n<p>Eu não devia botar mais um livro no sarapatéu de leituras não terminadas em que me encontro, mas Things Become Other Things vai furar a fila por aqui. Abaixo segue o primeiro parágrafo do release de divulgação da obra, <a href=\"https://craigmod.com/books/things_become_other_things/#:~:text=A%20transformative%20300%2Dmile%20walk%20along%20Japan%E2%80%99s%20ancient%20pilgrimage%20routes%20and%20through%20depopulating%20villages%20inspires%20a%20heart%2Drending%20remembrance%20of%20a%20long%2Dlost%20friend%2C%20documented%20alongside%20remarkable%20photographs.\">extraído do site</a> do próprio autor.</p>\n<blockquote>\n<p>Uma caminhada transformadora de 300 milhas ao longo das antigas rotas de peregrinação do Japão e através de aldeias despovoadas inspira uma memória de partir o coração de um amigo perdido há muito tempo, documentada ao lado de fotografias notáveis.</p>\n</blockquote>\n<img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/things-become-other-things.jpg\">\n",
				
				"date_published": "2026-02-24T15:28:44-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/02/24/coisas-viram-outras-coisas.html",
				"tags": ["Livros","Internet"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/02/23/ainda-sobre-the-windmills-of.html",
				
				"content_html": "<p>Ainda <a href=\"https://felipetavares.me/2026/02/21/os-moinhos-da-sua-mente.html\">sobre The Windmills of Your Mind</a>, encontrei essa versão inusitada do Libertines para a música.</p>\n\n<div style=\"position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\">\n  <iframe src=\"https://www.youtube.com/embed/sA1D1BHcTrE\" style=\"position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;\" allowfullscreen title=\"YouTube Video\"></iframe>\n</div>\n\n",
				
				"date_published": "2026-02-23T14:00:00-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/02/23/ainda-sobre-the-windmills-of.html",
				"tags": ["Musica","Videos","Microblog"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/02/21/os-moinhos-da-sua-mente.html",
				"title": "Os moinhos da sua mente",
				"content_html": "<p>Em 2002 ou 2003, fiquei obcecado por <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=kJo9rFgGG0w\">Les Parapluies De Cherbourg</a>, de Michel Legrand. Àquela época eu estudava francês no CEFET-RN. Numa determinada aula, o saudoso professor Antônio trabalhou o filme <a href=\"https://www.themoviedb.org/movie/5967-les-parapluies-de-cherbourg?language=pt-BR\">Os Guarda Chuvas do Amor</a>, de Jacques Demy, e de cuja trilha a canção mencionada faz parte.</p>\n<p>Há cerca de um ano atrás, assistindo ao último espódio da 2ª temporada de Ruptura, me vi mais uma vez fortemente ligado a uma canção de Legrand. Trata-se de <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=Wc-V5-EVKc4&amp;list=RDWc-V5-EVKc4&amp;start_radio=1&amp;pp=ygUldGhlIHdpbmRtaWxscyBvZiB5b3VyIG1pbmQgbWVsIHRvcm3DqaAHAQ%3D%3D\">The Windmills of Your Mind</a>, que foi usada na <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=YNszc308wtA\">última cena daquele episódio</a>. Essa música tem me perseguindo desde então e vem cada vez mais crescendo em mim a vontade de fazer algo artístico com ela.</p>\n<p>Cheguei, sem sucesso, a sugeri-la para o repertório da Banda Café. Também pensei em criar um arranjo para que entre no show do SeuZé. Mais recentemente, tenho girado em torno da ideia de fazer uma versão em português para a letra e ver o que surge a partir daí. Na pior das hipóteses, vai funcionar como um exercício de composição, já que esta seria a minha primeira empreitada na criação de versões lusófonas para canções em língua estrangeira.</p>\n<p>Entre hoje e o dia 09/03 de março estarei de férias e espero trazer novidades sobre esse exercício .</p>\n",
				
				"date_published": "2026-02-21T09:46:13-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/02/21/os-moinhos-da-sua-mente.html",
				"tags": ["Composicao","Musica","Filmes","Series"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/02/14/voltando-ao-the-new-abnormal.html",
				
				"content_html": "<p>Voltando ao The New Abnormal, dos Strokes. Que disco!</p>\n<iframe allow=\"autoplay *; encrypted-media *;\" frameborder=\"0\" height=\"450\" style=\"width:100%;max-width:660px;overflow:hidden;background:transparent;\" sandbox=\"allow-forms allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-storage-access-by-user-activation allow-top-navigation-by-user-activation\" src=\"https://embed.music.apple.com/br/album/the-new-abnormal/1498121188\"></iframe>\n",
				
				"date_published": "2026-02-14T09:29:48-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/02/14/voltando-ao-the-new-abnormal.html",
				"tags": ["Musica","Microblog"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/01/22/choupana-caf.html",
				
				"content_html": "<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/f1091cdd22.jpg\"\n         alt=\"Choupana Café\">\n    <figcaption>Choupana Café ☕</figcaption>\n</figure>\n",
				
				"date_published": "2026-01-22T19:10:57-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/01/22/choupana-caf.html",
				"tags": ["Microblog","Cafes"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/01/11/filmes-vistos-em.html",
				"title": "Filmes vistos em 2025",
				"content_html": "<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-todos2.jpg\">\n    <figcaption>Montagem automática gerada pelo Letterboxd com os pôsteres de todos os filmes que assisti em 2025 </figcaption>\n</figure>\n<p>Em 2016 passei a registrar os filmes que assisto. Foi quando comecei a utilizar o <a href=\"https://letterboxd.com/felipetavares\">Letterboxd</a>, uma rede social/plataforma voltada para cinema. Além do fator social, de poder acompanhar o que as pessoas que você segue têm assistido e que impressões têm postado, o Letterboxd tem um sistema de estatísticas fantástico que gera dados a partir das películas que você registra por lá.</p>\n<p>2025 foi um ano em que vi pouquíssimos filmes. O meu <a href=\"%22https://letterboxd.com/felipetavares/year/2025\">year in review</a> de 2025 marca 26. Menos de uma película a cada duas semanas.</p>\n<p>Seguem abaixo algumas estatísticas geradas pelo Letterboxd para os filmes que assisti ao longo do ano.</p>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-resumo.jpg\">\n    <figcaption>Resumo 2025</figcaption>\n</figure>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-detalhes.jpg\">\n    <figcaption>Distribuição anual e semanal de filmes assistidos</figcaption>\n</figure>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-primeiro-e-ultimo.jpg\">\n    <figcaption>Primeiro e último filmes assistidos em 2025</figcaption>\n</figure>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-paises.jpg\">\n    <figcaption>Filmes assistidos por país</figcaption>\n</figure>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-generos.jpg\">\n    <figcaption>Gêneros, países e idiomas</figcaption>\n</figure>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-diretores.jpg\">\n    <figcaption>Diretores mais assistidos em 2025</figcaption>\n</figure>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/filmes-2025-cast.jpg\">\n    <figcaption>Atores e artrizes mais assistidos em 2025</figcaption>\n</figure>\n<hr>\n<p>Desde 2016 venho reunindo aqui no blog as estatísticas que o Letterboxd gera a cada ano. Veja como foi nos anos anteriores: <a href=\"https://felipetavares.me/2025/01/14/filmes-vistos-em.html\">2024</a>, <a href=\"https://felipetavares.me/2024/01/21/filmes-vistos-em.html\">2023</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2023/01/04/filmes-vistos-em.html\">2022</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2022/01/04/filmes-vistos-em.html\">2021</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2021/01/04/filmes-vistos-em.html\">2020</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2020/01/04/filmes-vistos-em.html\">2019</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2019/01/04/filmes-vistos-em.html\">2018</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2018/01/04/filmes-vistos-em.html\">2017</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2017/01/04/filmes-vistos-em.html\">2016</a>.</p>\n<p>Todos esses compilados anuais estão reunidos <a href=\"https://www.felipetavares.me/filmes-por-ano\">aqui</a>.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-01-11T09:05:23-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/01/11/filmes-vistos-em.html",
				"tags": ["Filmes"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/01/10/livros-lidos-em.html",
				"title": "Livros Lidos em 2025",
				"content_html": "<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/img-0169.jpg\" alt=\"\"></p>\n<p>Mantendo a tradição, segue a lista de livros lidos no ano passado:</p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/137212413-a-mais-rec-ndita-mem-ria-dos-homens\">A Mais Recôndita Memória dos Homens</a></strong><br>\n<strong>Mohamed Mbougar Sarr</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/24648753-o-m-todo-bullet-journal\">O Método Bullet Journal</a></strong><br>\n<strong>Ryder Carroll</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/pt/book/show/6365525-leite-derramado\">Leite Derramado</a></strong><br>\n<strong>Chico Buarque</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/58018810-o-deus-das-avencas\">O Deus das Avencas</a></strong><br>\n<strong>Daniel Galera</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/9254241-o-caderno\">O Caderno</a></strong><br>\n<strong>José Saramago</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/54278521\">O Avesso da Pele</a></strong><br>\n<strong>Jeferson Tenório</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/58124936\">O Lugar</a></strong><br>\n<strong>Annie Ernaux</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/40541514\">O Fim de Eddy</a></strong><br>\n<strong>Édouard Louis</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/202111749\">Um Ocidente Sequestrado</a></strong><br>\n<strong>Milan Kundera</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/43418753\">A Velocidade da Luz</a></strong><br>\n<strong>Javier Cercas</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/235616795\">Intermezzo</a></strong><br>\n<strong>Sally Rooney</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/205209289\">Angústia</a></strong><br>\n<strong>Graciliano Ramos</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/50335973\">História da Violência</a></strong><br>\n<strong>Édouard Louis</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/178713401\">O Ato Criativo: Uma Forma de Ser</a></strong><br>\n<strong>Rick Rubin</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/240928742\">A Morte de Ivan Ilitch</a></strong><br>\n<strong>Lev Tolstói</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/16177919\">A Louca da Casa</a></strong><br>\n<strong>Rosa Montero</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/59724676\">Igualzinho a Você</a></strong><br>\n<strong>Nick Hornby</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/181856190\">A Bibliotecária dos Livros Queimados</a></strong><br>\n<strong>Brianna Labuskes</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/240760658\">Noites Brancas</a></strong><br>\n<strong>Fiódor Dostoiévski</strong></p>\n<p><strong><a href=\"https://www.goodreads.com/book/show/170481959\">O Cupom Falso</a></strong><br>\n<strong>Lev Tolstói</strong></p>\n<hr>\n<p>Desde 2016 venho listando as minhas leituras anuais. Veja que livros foram lidos por aqui em anos anteriores: <a href=\"https://felipetavares.me/2025/01/12/livros-lidos-em.html\">2024</a>, <a href=\"https://felipetavares.me/2024/01/20/livros-lidos-em.html\">2023</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2023/01/10/livros-lidos-em.html\">2022</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2021/12/30/livros-lidos-em.html\">2021</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2020/12/30/livros-lidos-em.html\">2020</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2019/12/30/livros-lidos-em.html\">2019</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2018/12/30/livros-lidos-em.html\">2018</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2017/12/30/livros-lidos-em.html\">2017</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2016/12/30/livros-lidos-em.html\">2016</a>.</p>\n<p>Todos esses compilados anuais estão reunidos <a href=\"https://felipetavares.me/leituras-anuais\">aqui</a>.</p>\n",
				
				"date_published": "2026-01-10T09:43:00-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/01/10/livros-lidos-em.html",
				"tags": ["Livros"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/01/09/mais-ouvidas-em.html",
				"title": "Mais ouvidas em 2025",
				"content_html": "<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/img-0179.jpg\">\n    <figcaption>Estatísticas geradas pelo [rewind.musicorumapp.com](http://rewind.musicorumapp.com) a partir de dados do [Last.fm](https://last.fm)</figcaption>\n</figure>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/img-0179.jpg\" alt=\"\">\n<em>Estatísticas geradas pelo <a href=\"http://rewind.musicorumapp.com\">rewind.musicorumapp.com</a> a partir de dados do <a href=\"https://last.fm\">Last.fm</a></em></p>\n<p>Mais um ano em que continei girando em torno dos mesmos discos e artistas. O destaque foi o <a href=\"https://www.last.fm/music/Dora+Morelenbaum/Pique\">Pique</a>, de Dora Morelembaun, que junto das escolhas de Nina, monopolizou o som do carro nos trajetos da família, no dia a dia. Também voltei bastante ao <a href=\"https://www.last.fm/music/Chet+Baker/The+Best+of+Chet+Baker+Sings\">The Best of Chet Baker Sings</a> e ao <a href=\"https://www.last.fm/music/Mac+DeMarco/Another+One\">Another One</a>, de Mac DeMarco. Entre as descobertas do ano está Dr. Dog, cujo <a href=\"https://www.last.fm/music/Dr.+Dog/Shame,+Shame+(Deluxe+Edition)\">Shame, Shame</a> esteve no repeat por algum tempo.</p>\n<p>Segue o já tradicional resumo do que ouvi no ano passado:</p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/mais-ouvidas-2025-novos-artistas.jpg\" alt=\"\"></p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/mais-ouvidas-2025-novas-musicas.jpg\" alt=\"\"></p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/mais-ouvidas-2025-novos-albuns.jpg\" alt=\"\"></p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/mais-ouvidas-2025-artistas.jpg\" alt=\"\"></p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/mais-ouvidas-2025-albuns.jpg\" alt=\"\"></p>\n<p><img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/mais-ouvidas-2025-musicas.jpg\" alt=\"\"></p>\n<figure>\n    <img src=\"https://cdn.uploads.micro.blog/64953/2026/mais-ouvidas-2025-carrossel.jpg\">\n    <figcaption>Colagem com a capa dos 100 discos mais ouvidos em 2025</figcaption>\n</figure>\n<hr>\n<p>Desde 2016 venho listando aqui no blog as minhas estatísticas de músicas e discos ouvidos. Os anos anteriores ficaram assim: <a href=\"https://felipetavares.me/2025/01/10/mais-ouvidas-em.html\">2024</a>, <a href=\"https://felipetavares.me/2024/01/19/mais-ouvidas-em.html\">2023</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2023/01/11/mais-ouvidas-em.html\">2022</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/2021/12/27/mais-ouvidas-em.html\">2021</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/mais-ouvidas-em-2020\">2020</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/mais-ouvidas-em-2019\">2019</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/mais-ouvidas-em-2018\">2018</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/musicas-mais-ouvidas-em-2017\">2017</a>, <a href=\"https://www.felipetavares.me/mais-ouvidas-em-2016\">2016</a></p>\n<p>Todos as estatísticas anuais estão reunidas <a href=\"https://www.felipetavares.me/mais-ouvidas\">aqui</a></p>\n",
				
				"date_published": "2026-01-09T10:29:00-03:00",
				"url": "https://felipetavares.me/2026/01/09/mais-ouvidas-em.html",
				"tags": ["Musica"]
			},
			{
				"id": "http://felipetavares.micro.blog/2026/01/02/coisas-que-fizeram-o-meu.html",
				"title": "29 coisas que fizeram o meu ano (2025)",
